号: 00318727X/202007-00024 信息分类: 饮用水卫生安全
发布机构: 宿州市政务公开网
成文日期: 2020-07-09 发布日期: 2020-07-09 10:19
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 【民生公示】宿州市城区2020年第二季度用户水龙头水质监测结果公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

【民生公示】宿州市城区2020年第二季度用户水龙头水质监测结果公示

来源:市卫生健康委员会 浏览量: 发表时间:2020-07-09 10:19 编辑:卫生健康委员会
水质监测信息公示填报表
序号 季度 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标 水样是否达标 不达标指标 备注
1 2020 2 宿州市 宿州供水服务有限公司 SZ2020003012 2020.04.07 百丽嘉园小区(淮海南路与外环二路交叉口) 116°58’7” 33°35’45” 31项指标+氨氮
2 2020 2 宿州市 宿州供水服务有限公司 SZ2020003013 2020.04.07 动物园宿舍(浍水西路56号西北处) 116°57’54” 33°37’42” 31项指标+氨氮
3 2020 2 宿州市 宿州供水服务有限公司 SZ2020003014 2020.04.07 上河城小区(银河三路32号) 116°57’12” 33°39’17” 31项指标+氨氮
4 2020 2 宿州市 宿州供水服务有限公司 SZ2020003016 2020.04.07 宿城一中(银河三路518号) 116°56’35” 33°39’28” 31项指标+氨氮
5 2020 2 宿州市 宿州供水服务有限公司 SZ2020003020 2020.04.07 天鹅湾十二小(西昌北路698号附近) 116°57’46” 33°39’29” 31项指标+氨氮
6 2020 2 宿州市 宿州供水服务有限公司 SZ2020003023 2020.04.08 宿州市人民政府(银河一路506号) 116°57’33” 33°38’51” 31项指标+氨氮
7 2020 2 宿州市 宿州供水服务有限公司 SZ2020003024 2020.04.08 宿州十一中(环城东路86号) 116°58’55” 33°38’29” 31项指标+氨氮
8 2020 2 宿州市 宿州供水服务有限公司 SZ2020003026 2020.04.08 宿州市实验中学(汴河中路29号) 116°59’22” 33°37’58” 31项指标+氨氮
9 2020 2 宿州市 宿州供水服务有限公司 SZ2020003030 2020.04.09 南方国际花园小区(金海大道与迎宾大道交叉口) 116°59’50” 33°36’50” 31项指标+氨氮
10 2020 2 宿州市 宿州供水服务有限公司 SZ2020003035 2020.04.09 同盛广场旁小刀面馆(胜利路100号) 116°58’45” 33°38’27” 31项指标+氨氮
注:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标)
扫一扫在手机打开当前页