索引号: | 00318727X/202501-00009 | 信息分类: | 卫生监督 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,人口与计划生育、卫生、妇女儿童工作 | 发布机构: | 宿州市卫生健康委 |
成文日期: | 2025-01-14 | 发布时间: | 2025-01-14 15:03 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 【卫生监督】宿州市卫生健康委第四季度卫生监督检查情况 |
索引号: | 00318727X/202501-00009 |
---|---|
信息分类: | 卫生监督 |
内容分类: | 其他,人口与计划生育、卫生、妇女儿童工作 |
发布机构: | 宿州市卫生健康委 |
成文日期: | 2025-01-14 |
发布时间: | 2025-01-14 15:03 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 【卫生监督】宿州市卫生健康委第四季度卫生监督检查情况 |
索引号: | 00318727X/202501-00009 | 信息分类: | 卫生监督 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市卫生健康委 | |||
成文日期: | 2025-01-14 | 发布日期: | 2025-01-14 15:03 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 【卫生监督】宿州市卫生健康委第四季度卫生监督检查情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
【卫生监督】宿州市卫生健康委第四季度卫生监督检查情况
1、全市各专业日常监督检查207户次,其中公共场所55户次,学校卫生7户次,职业卫生7户次,放射卫生1户次,生活饮用水卫生11户次,传染病防治11户次,医疗卫生67户次,消毒产品单位30户次,血液安全18户次。对其中2家单位违法违规行为进行立案处罚,合计罚款20000元。
2、 开展民营医疗机构规范诊疗行为监督检查,共检查29家医疗机构。
扫一扫在手机打开当前页