宿州市医检中心医疗服务价格目录(2021)
来源:宿州市卫生健康委 浏览量:
发表时间:2022-04-07 15:45
编辑:宿州市卫生健康委
宿州市医检中心医疗服务价格目录(2021) | |||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 宿州市价格 | 计价说明 | 医检中心价格 | 组合收费 |
ABBB0001(120400002) | 静脉采血 | 核对医嘱及患者信息,评估患者,取适当体位,选择穿刺部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),用无菌采血针静脉穿刺并固定,将适量血缓慢流入采血管,拔针后按压穿刺部位,将血缓慢注入采血管,再次核对患者信息,协助患者采取舒适体位,处理用物,标本送检,做好健康教育及心理护理 | 次 | 7 | 5 | ||
2501 | 临床检验 | ||||||
250101015 | 血细胞分析 | 三分类(最少包括18项检测指标),需手工复查时不再另收费 | 次 | 五分类15元 | 15 | 血常规15 | |
250102035 | 尿液分析 | 仪器法,8-11项 | 次 | 8 | 8 | 尿常规8 | |
CCCA3000 | 粪便常规检查 | 样本类型:粪便。样本采集,外观观察,样本预处理,涂片,显微镜检查,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 8 | 8 | 大便+隐血18 | |
250103002 | 隐血试验(OB) | 包括粪便、呕吐物、痰液、分泌物、脑脊液、胸腹水等体液 | 项 | 3 | 单标金抗法10元 | 10 | |
250104014 | 阴道分泌物检查 | 含清洁度、滴虫、霉菌检查 | 次 | 5 | 5 | ||
250104004 | 精液常规检查 | 含外观、量、液化程度、精子活动率、活动力、计数和形态 | 次 | 8 | 图象分析仪法加收100% | 8 | |
2503 | 临床化学检查 | 含各类特殊采血管 | |||||
250305 | 肝病的实验诊断 | 肝功十二项42 肝功十四项72 | |||||
250301001 | 血清总蛋白测定 | 指化学法 | 项 | 3 | 干化学法加收100% | 3 | |
250301002 | 血清白蛋白测定 | 指化学法 | 项 | 3 | 免疫比浊法、干化学法加收100%、 | 3 | |
250305001 | 血清总胆红素测定 | 比色法 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | 5 | |
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 比色法 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | 5 | |
250305003 | 血清间接胆红素测定 | 比色法 | 项 | 12 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | 0 | |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 比色法 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | 7 | |
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 比色法 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | 7 | |
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 比色法 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | 7 | |
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 5 | 5 | |||
250301006 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 10 | 10 | |||
250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 比色法 | 项 | 20 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | 20 | |
250305018 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 20 | 20 | 肝纤四项65 | ||
250305019 | 血清Ⅲ型胶原测定 | 项 | 25 | 25 | |||
250305020 | 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 10 | 10 | |||
250305022 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 10 | 10 | |||
250305014 | 血清胆碱脂酶测定 | 指速率法 | 项 | 10 | 干化学法加收100% | 10 | |
250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 25 | 25 | |||
250307 | 肾脏疾病的实验诊断 | 肾功七项23 肾功九项71 | |||||
250301001 | 血清总蛋白测定 | 指化学法 | 项 | 3 | 干化学法加收100% | 3 | |
250301002 | 血清白蛋白测定 | 指化学法 | 项 | 3 | 免疫比浊法、干化学法加收100%、 | 3 | |
250307001 | 尿素测定 | 指化学法 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;酶促法加收50%;血清或尿标本参照执行 | 7 | |
250307002 | 肌酐测定 | 指酶促法 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;血清或尿标本参照执行 | 5 | |
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 5 | 5 | |||
250307009 | β2微球蛋白测定 | 免疫比浊法 | 项 | 20 | 进口试剂加50% | 20 | |
250307031 | 胱抑素C | 免疫比烛法、生化分析法 | 次 | 28 | 28 | ||
250307006 | 尿微量白蛋白测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 30 | 报告尿MALB/gCr比值时,应另加尿肌酐测定费用;化学发光法加收200% | 30 | |
250302 | 糖及其代谢物测定 | ||||||
250302001 | 葡萄糖测定 | 指各种酶法 | 次 | 5 | 1、血清、脑脊液、尿标本分别参照执行;2、干化学法、酶电极法加收100%3、床边血糖仪检测加 | 5 | |
250302003 | 糖化血红蛋白测定 | 指色谱法 | 项 | 15 | 各种免疫法方法加收100% | 30 | |
250310039 | 血清胰岛素测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310041 | 血清C肽测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250303 | 血脂及脂蛋白测定 | 血脂7项 60 | |||||
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 指化学或酶法 | 项 | 5 | 干化学法加收100% | 5 | |
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 指化学或酶法 | 项 | 5 | 干化学法加收100% | 5 | |
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10 | 干化学法加收100% | 10 | ||
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | 进口试剂加收100% | 10 | ||
250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 15 | 15 | |||
250303008 | 血清载脂蛋白AⅡ测定 | 项 | 15 | 15 | |||
250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 15 | 进口试剂加70% | 15 | ||
250306 | 心肌疾病的实验诊断 | 心肌酶谱五项 47 | |||||
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 比色法 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | 7 | |
250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 指速率法 | 项 | 10 | 干化学法加收100%;化学发光法加收150% | 10 | |
250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 指速率法 | 项 | 10 | 干化学法加收100%;金标法加收150%,进口仪器、进口试剂加收50% | 10 | |
250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 指速率法 | 项 | 10 | 血清、脑脊液及胸腹水标本分别参照执行 | 10 | |
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10 | 10 | |||
250306009 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 指干免疫法 | 项 | 40 | 各种免疫学、化学发光法加收200%,进口仪器、进口试剂加收50% | 140 | |
250306010 | 血清肌红蛋白测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收200%,进口仪器、进口试剂加收50% | 70 | |
250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 50 | 化学发光法、色谱法加收40元 | 90 | ||
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 次 | 20 | 进口设备和试剂荧光免疫法28元 | 28 | ||
风湿四项 | 风湿四项 63 | ||||||
250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 指手工法 | 项 | 3 | 仪器法加收8元 | 3 | |
250403043 | 抗链球菌溶血素O测定 | 项 | 10 | 免疫法加收100% | 20 | ||
250402035 | 类风湿因子(RF)测定 | 指凝聚法 | 项 | 10 | 各种免疫学法加收100% | 20 | |
250401025 | C—反应蛋白测定(CRP) | 指单扩法 | 项 | 10 | 各种免疫学法加收100% | 20 | |
250304 | 无机元素测定 | 血、尿、脑脊液等标本的无机元素测定,分别参照执行 | 电解质四项 20 | ||||
250304001 | 钾测定 | 指火焰分光光度法或离子选择电极法 | 项 | 5 | 酶促法、干化学法加收100%;进口仪器及试剂加收20% | 5 | |
250304002 | 钠测定 | 指火焰分光光度法或离子选择电极法 | 项 | 5 | 酶促法、干化学法加收100%;进口仪器及试剂加收20% | 5 | |
250304003 | 氯测定 | 指滴定法 | 项 | 5 | 酶促法、干化学法加收100%;进口仪器及试剂加收20% | 5 | |
250304004 | 钙测定 | 指比色法 | 项 | 5 | 酶促法、干化学法加收100%;进口仪器及试剂加收20% | 5 | |
250304005 | 无机磷测定 | 指比色法 | 项 | 5 | 酶促法、干化学法加收100%;进口仪器及试剂加收20% | 5 | |
250304006 | 镁测定 | 指比色法 | 项 | 5 | 酶促法、干化学法加收100%;进口仪器及试剂加收20% | 5 | |
250304013 | 微量元素测定 | 指火焰分光光度法。铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘等分别参照执行 | 项 | 10 | 每种元素计费一次;离子选择电极法加收50% | 10 | 微量元素六项 60 |
250304009 | 全血铅测定 | 项 | 10 | 10 | |||
血流变 | 血流变70 | ||||||
250203070 | 红细胞流变特性检测 | 含红细胞取向、变形、脆性、松驰等 | 次 | 35 | 30 | ||
250203071 | 全血粘度测定 | 项 | 10 | 每种计费一次 | 30 | ||
250203072 | 血浆黏度测定 | 项 | 10 | 10 | |||
2504 | 临床免疫学检查 | ||||||
250403001 | 甲型肝炎抗体测定(HAV) | IgG、IgM分别参照执行 | 项 | 10 | 每项测定计费一次 | 10 | |
250403003 | 乙型肝炎DNA测定 | 项 | 50 | 全自动免疫定量分析加收100% | 100 | ||
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | ELISA法 | 项 | 4 | 金标法10元、荧光法定量15元,发光法定量20元,进口试剂加收20% | 4 | 乙肝五项20 |
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | ELISA法 | 项 | 4 | 金标法10元、荧光法定量15元,发光法定量20元,进口试剂加收20% | 4 | |
250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | ELISA法 | 项 | 4 | 金标法10元、荧光法定量15元,发光法定量20元,进口试剂加收20% | 4 | |
250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | ELISA法 | 项 | 4 | 金标法10元、荧光法定量15元,发光法定量20元,进口试剂加收20% | 4 | |
250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | ELISA法 | 项 | 4 | 金标法10元、荧光法定量15元,发光法定量20元,进口仪器试剂加收20% | 4 | |
250403014(Anti-HCV) | 丙型肝炎抗体测定 | 指酶标法 | 项 | 25 | 化学发光法90元 | 25 | |
250403015(Anti-HDV) | 丁型肝炎抗体测定 | 项 | 25 | 25 | |||
250403050 | 肺炎支原体血清学试验 | 项 | 20 | 20 | |||
250403053 | 梅毒密螺旋体抗体测定 | 项 | 20 | 20 | |||
250403054 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 15 | 15 | |||
250403076 | 肺炎衣原体抗体检测 | 项 | △ | 20 | |||
250403078 | 幽门螺杆菌快速检测 | 项 | △ | 25 | |||
250401023 | 免疫球蛋白定量测定 | 指单扩法,包括IgA,IgG,IgM,IgD,IgE | 项 | 10 | 每种测定计费一次,各种免疫学法加收100% | 20 | |
250401020 | 单项补体测定 | 指单扩法,包括C1q、C1r、C1s、C3-C9 | 项 | 10 | 每种测定计费一次;血尿标本分别参照执行;各种免疫学法加收100% | 20 | |
250404 | 肿瘤相关抗原测定 | ||||||
250404001 | 癌胚抗原测定(CEA) | 指各种免疫学方法 | 项 | 15 | 1、化学发光法、时间分辨法加收50%;2、进口设备和试剂加收100% | 22 | |
250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 指各种免疫学方法 | 项 | 15 | 1、化学发光法、时间分辨法加收50%;2、进口设备和试剂加收100% | 22 | |
250404005 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 指各种免疫学方法 | 项 | 30 | 化学发光法加收100% | 60 | |
250404006 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 指各种免疫学方法 | 项 | 30 | 化学发光法加收100% | 60 | |
250404011 | 糖类抗原测定 | 指各种免疫学方法。CA-27、CA-29、CA-50、CA-125、CA15-3、CA130、CA19-9、CA24-2、CA72-4等分别参照执行 | 每种抗原 | 40 | 每项测定计费一次;化学发光法加收100% | 60 | |
250404015 | 铁蛋白测定 | 包括各类标本 | 项 | 40 | 40 | ||
250310 | 甲功测定 | ||||||
250310001 | 血清促甲状腺激素测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310010 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310011 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310013 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310014 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250402017 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 指凝聚法 | 项 | 20 | 各种免疫学、化学发光方法加收100% | 40 | |
抗甲状腺过氧化物酶抗体测定(TPOAb) | 项 | 20 | 各种免疫学、化学发光方法加收100% | 40 | |||
250310016 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310017 | 促甲状腺素受体抗体测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250402018 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 指免疫学法 | 项 | 20 | 化学发光方法加收100% | 40 | |
激素测定 | 性激素六项 240 | ||||||
250310002 | 血清泌乳素测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310004 | 血清促卵泡刺激素测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310005 | 血清促黄体生成素测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310030 | 睾酮测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310037 | 孕酮测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310036 | 雌二醇测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310038 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310003 | 血清生长激素测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310008 | 降钙素测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化学发光法加收100% | 40 | |
250310006 | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 50 | 化学发光法加收100% | 40 | |
高血压 | 高血压3项 60 四项140 | ||||||
250310026 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 20 | 20 | |||
250310027 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | 20 | 20 | |||
250310028 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 20 | 20 | |||
250310023 | 醛固酮测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 40 | 化学发光法加收100% | 80 | |
260000001 | ABO红细胞定型 | 指血清定型(反定) | 次 | 5 | 5 | ||
260000004 | Rh血型鉴定 | 指仅鉴定RhD(o),不查其他抗原 | 次 | 10 | 1.卡式法加收100%,2.进口卡式法试剂加收260% | 10 | |
250405 | 变应原测定 | 混合过敏原 十四项300 | |||||
250405001 | 总LGE测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 30 | 30 | 30 | |
250405002 | 吸入物变应原筛查 | 指各种免疫学方法 | 项 | 25 | |||
250405003 | 食入物变应原筛查 | 指各种免疫学方法 | 项 | 30 |
扫一扫在手机打开当前页