基层医疗卫生机构健康咨询电话
| 序号 | 县区 | 基层医疗卫生机构名称 (乡镇卫生院、社区卫生服务中心) |
健康咨询电话 | 备注 |
| 1 | 埇桥区 | 埇桥区夹沟镇卫生院 | 0557-2285120 | |
| 2 | 埇桥区 | 埇桥区桃园镇卫生院 | 0557-2532120 | |
| 3 | 埇桥区 | 埇桥区沱河街道社区卫生服务中心 | 0557-2330120 | |
| 4 | 埇桥区 | 埇桥区三八卫生院 | 0557-2285729 | |
| 5 | 埇桥区 | 埇桥区解集镇卫生院 | 18155739561 | |
| 6 | 埇桥区 | 埇桥区西二铺镇卫生院 | 13053009852 | |
| 7 | 埇桥区 | 埇桥区褚兰镇卫生院 | 0557-2396183 | |
| 8 | 埇桥区 | 埇桥区东关街道社区卫生服务中心 | 0557-3709120 | |
| 9 | 埇桥区 | 埇桥区三里湾街道社区卫生服务中心 | 0557---3900179 | |
| 10 | 埇桥区 | 埇桥区顺河镇卫生院 | 0557-2200301 | |
| 11 | 埇桥区 | 埇桥区城东卫生院 | 0557-2283136 | |
| 12 | 埇桥区 | 埇桥区曹村镇卫生院 | 13965311496 | |
| 13 | 埇桥区 | 埇桥区大营镇卫生院 | 0557-2622171 | |
| 14 | 埇桥区 | 埇桥区栏杆镇卫生院 | 0557-2618972 | |
| 15 | 埇桥区 | 埇桥区时村镇卫生院 | 0557-4644195 | |
| 16 | 埇桥区 | 埇桥区杨庄镇卫生院 | 0557-2392129 | |
| 17 | 埇桥区 | 埇桥区灰古镇卫生院 | 0557-2200727 | |
| 18 | 埇桥区 | 埇桥区大泽乡镇卫生院 | 0557-2287016 | |
| 19 | 埇桥区 | 埇桥区道东街道社区卫生服务中心 | 13855722053 | |
| 20 | 埇桥区 | 埇桥区支河镇卫生院 | 0557-2327205 | |
| 21 | 埇桥区 | 埇桥区符离镇卫生院 | 17201539489 | |
| 22 | 埇桥区 | 埇桥区永安镇卫生院 | 13855728464、15155452288、13685575598 | |
| 23 | 埇桥区 | 埇桥区苗庵镇卫生院 | 0557-2286233 | |
| 24 | 埇桥区 | 埇桥区南关街道社区卫生服务中心 | 13955785207 | |
| 25 | 埇桥区 | 埇桥区永镇镇卫生院 | 0557-2612013 | |
| 26 | 埇桥区 | 埇桥区蕲县镇卫生院 | 0557-2658444 | |
| 27 | 埇桥区 | 埇桥区埇桥街道社区卫生服务中心 | 0557-2287162 | |
| 28 | 埇桥区 | 埇桥区大店镇卫生院 | 0557-2200817 | |
| 29 | 埇桥区 | 埇桥区朱仙庄镇卫生院 | 0557-2153019 | |
| 30 | 埇桥区 | 埇桥区芦岭镇卫生院 | 0557-2283137 | |
| 31 | 埇桥区 | 埇桥区蒿沟镇卫生院 | 1385572009 | |
| 32 | 埇桥区 | 埇桥区西关街道社区卫生服务中心 | 0557-2286113 | |
| 33 | 埇桥区 | 埇桥区北杨寨卫生院 | 13470710567 | |
| 34 | 埇桥区 | 埇桥区北关街道社区卫生服务中心 | 0557-3861120 | |
| 35 | 埇桥区 | 埇桥区桃沟镇卫生院 | 0557-2153121 | |
| 36 | 埇桥区 | 埇桥区汴河镇卫生院 | 0557-3600168 | |
| 37 | 砀山县 | 砀山县关帝庙镇卫生院黄楼分院 | 0557-8386120 | |
| 38 | 砀山县 | 砀山县曹庄镇卫生院 | 0557-8819120 | |
| 39 | 砀山县 | 砀山县良梨镇卫生院 | 0557-8101015 | |
| 40 | 砀山县 | 砀山县李庄镇卫生院 | 0557-8660120 | |
| 41 | 砀山县 | 砀山县玄庙镇卫生院 | 0557-8552120 | |
| 42 | 砀山县 | 砀山县经济开发区卫生院 | 0557-8819037 | |
| 43 | 砀山县 | 砀山县朱楼镇卫生院 | 0557--8616126 | |
| 44 | 砀山县 | 砀山县文庄卫生院 | 0557-8853120 | |
| 45 | 砀山县 | 砀山县砀城社区卫生服务中心 | 0557-8886120 | |
| 46 | 砀山县 | 砀山县关帝庙镇卫生院 | 0557-8340498 | |
| 47 | 砀山县 | 砀山县葛集镇卫生院 | 0557-8976120 | |
| 48 | 砀山县 | 砀山县周寨镇卫生院 | 0557-8499026 | |
| 49 | 砀山县 | 砀山县唐寨镇卫生院 | 0557-8701696 | |
| 50 | 砀山县 | 砀山县程庄镇卫生院 | 0557-8775268 | |
| 51 | 砀山县 | 砀山县赵屯镇卫生院 | 0557-8185103 | |
| 52 | 砀山县 | 砀山县官庄坝镇卫生院 | 0557-8256120 | |
| 53 | 砀山县 | 砀山县刘暗楼卫生院 | 0557-8512769 | |
| 54 | 砀山县 | 砀山县权集卫生院 | 0557-8415005 | |
| 55 | 砀山县 | 砀山县西南门卫生院 | 0557-8937788 | |
| 56 | 砀山县 | 砀山县砀城镇卫生院 | 0557-8022063 | |
| 57 | 萧县 | 萧县马井镇卫生院 | 15856713336 | |
| 58 | 萧县 | 萧县城东社区卫生服务中心 | 0557-5099111 | |
| 59 | 萧县 | 萧县黄口镇中心卫生院 | 13955712129 | |
| 60 | 萧县 | 萧县赵庄镇中心卫生院 | 15155768875 | |
| 61 | 萧县 | 萧县酒店镇卫生院 | 05575717117 | |
| 62 | 萧县 | 萧县丁里镇卫生院 | 18055766776 | |
| 63 | 萧县 | 萧县圣泉镇卫生院 | 0557-5528788 | |
| 64 | 萧县 | 萧县张庄寨镇中心卫生院 | 13955730891 | |
| 65 | 萧县 | 萧县孙圩子镇卫生院 | 15212538298 | |
| 66 | 萧县 | 萧县祖楼镇中心卫生院 | 13965359776 | |
| 67 | 萧县 | 萧县庄里镇卫生院 | 0557-5919120、0557-5099188、0557-5918566 | |
| 68 | 萧县 | 萧县刘套镇卫生院 | 0557-5210330 | |
| 69 | 萧县 | 萧县西山社区卫生服务中心 | 0557-5036909 | |
| 70 | 萧县 | 萧县青龙镇卫生院 | 0557-5851001 | |
| 71 | 萧县 | 萧县大屯镇中心卫生院 | 0557-5779020 | |
| 72 | 萧县 | 萧县新庄镇中心卫生院 | 13965350106 | |
| 73 | 萧县 | 萧县石林乡卫生院 | 0557-5861120 | |
| 74 | 萧县 | 萧县永堌镇卫生院 | 17719301299 | |
| 75 | 萧县 | 萧县闫集镇卫生院 | 05575611509 | |
| 76 | 萧县 | 萧县白土镇卫生院 | 18155735669 | |
| 77 | 萧县 | 萧县杜楼镇卫生院 | 18133205009 | |
| 78 | 萧县 | 萧县官桥镇卫生院 | 0557-5950666 | |
| 79 | 萧县 | 萧县杨楼镇卫生院 | 13965352185 | |
| 80 | 萧县 | 萧县龙城镇卫生院 | 0557-2201120 | |
| 81 | 萧县 | 萧县王寨镇中心卫生院 | 19955766185 | |
| 82 | 灵璧县 | 灵璧县朱集乡卫生院 | 0557-6764101 | |
| 83 | 灵璧县 | 灵璧县长集卫生院 | 0557-2362066 | |
| 84 | 灵璧县 | 灵璧县虞姬乡卫生院 | 0557-6039464 | |
| 85 | 灵璧县 | 灵璧县渔沟镇卫生院 | 0557-6542400 | |
| 86 | 灵璧县 | 灵璧县尤集镇卫生院 | 0557-6661101 | |
| 87 | 灵璧县 | 灵璧县向阳乡卫生院 | 0557-6334101 | |
| 88 | 灵璧县 | 灵璧县韦集镇卫生院 | 0557-6303007 | |
| 89 | 灵璧县 | 灵璧县灵西卫生院 | 0557-2367166 | |
| 90 | 灵璧县 | 灵璧县灵城镇卫生院 | 0557-6022369 | |
| 91 | 灵璧县 | 灵璧县浍沟镇卫生院 | 0557-6899113 | |
| 92 | 灵璧县 | 灵璧县高楼镇卫生院 | 0557-6303007 | |
| 93 | 灵璧县 | 灵璧县冯庙镇卫生院 | 0557-2368876 | |
| 94 | 灵璧县 | 灵璧县大路乡卫生院 | 0557-6844844 | |
| 95 | 灵璧县 | 灵璧县禅堂乡卫生院 | 0557-6485101 | |
| 96 | 灵璧县 | 灵璧县朝阳镇卫生院 | 0557-6581017 | |
| 97 | 灵璧县 | 灵璧县娄庄镇卫生院 | 0557-6255858 | |
| 98 | 灵璧县 | 灵璧县尹集镇卫生院 | 0557-6706120 | |
| 99 | 灵璧县 | 灵璧县大庙乡卫生院 | 0557-6995030 | |
| 100 | 灵璧县 | 灵璧县经济开发区社区卫生服务中心 | 0557-6023677 | |
| 101 | 灵璧县 | 灵璧县黄湾镇卫生院 | 0557-2362120 | |
| 102 | 灵璧县 | 灵璧县杨疃镇卫生院 | 0557-6202237 | |
| 103 | 灵璧县 | 灵璧县下楼镇卫生院 | 18119566101 | |
| 104 | 泗县 | 泗县刘圩镇中心卫生院 | 0557-7965262 | |
| 105 | 泗县 | 泗县大杨镇卫生院 | 0557-7530313 | |
| 106 | 泗县 | 泗县大路口镇卫生院 | 0557-7472120 | |
| 107 | 泗县 | 泗县小梁卫生院 | 0557-7630120 | |
| 108 | 泗县 | 泗县泗城镇卫生院 | 0557-7028237 | |
| 109 | 泗县 | 泗县虹城街道社区卫生服务中心 | 0557-7016566 | |
| 110 | 泗县 | 泗县大庄镇中心卫生院 | 13355577680 | |
| 111 | 泗县 | 泗县草庙镇卫生院 | 0557-7400120 | |
| 112 | 泗县 | 泗县瓦坊镇卫生院 | 0557-7800995 | |
| 113 | 泗县 | 泗县丁湖镇卫生院 | 0557-7282586、0557-7281045 | |
| 114 | 泗县 | 萧县草沟镇中心卫生院 | 0557-7203268 | |
| 115 | 泗县 | 泗县徐贺卫生院 | 0557-7540159 | |
| 116 | 泗县 | 泗县黑塔镇卫生院 | 0557-7606120 | |
| 117 | 泗县 | 泗县瓦韩卫生院 | 0557-7381209 | |
| 118 | 泗县 | 泗县墩集镇卫生院 | 0557-7430337 | |
| 119 | 泗县 | 泗县黄圩镇中心卫生院 | 15155758577 | |
| 120 | 泗县 | 泗县山头镇卫生院 | 13855753608 | |
| 121 | 泗县 | 泗县长沟镇中心卫生院 | 0557-7351909 | |
| 122 | 泗县 | 泗县屏山镇卫生院 | 0557-7566034 |
皖公网安备 34130202000311号
